MYTREX REBIVE フェイスポインター W刺激でリフトケア特化型ハンディガン|MYTREX REBIVE LIFT POINTER
(3013件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6380円(税込)
64ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3002
配送情報
お届け予定日:2026.04.15 21:9までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
97355137803
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明



MYTREX マイトレックス REBIVE LIFT POINTER フェイスポイント ポスポス 美顔器 リフトアップ もたつき エイジングケア ほうれい線 ハリ形アタッチメント ハンディガン ポインター 小顔 筋膜リリース フェイスポイントガン 母の日 ギフト リバイブ リフト ポインター MT-RLP-25B(ブラック)使用回数:10回目立った傷や汚れはございませんが、箱に少し折れがある程度です。神経質な方はお控えください。購入時期:2025年10月\r\r【新品】【送料込み】\r※参考市場価格:19,800円\r\r✅【MYTREX REBIVE LIFT POINTER|リフトケア特化型ハンディガン】\r人気の“電動ポスポス”シリーズから、リフトケアに特化した最新モデルが登場。顔や頭皮の表情筋をピンポイントで刺激し、手軽に深動リフトケアを実現します。\r\r✅【2種類の専用アタッチメントで効率ケア】\rフェイスラインには「フェイスポイント」、頭皮には「ヘッドポイント」と、部位ごとに使い分け可能。フェイスポイントは1本のピンでハリを与える“点圧刺激”、ヘッドポイントは6本ピンで広範囲を包み込む“強圧刺激”を実現。表情筋と頭皮の両方に深く届きます。\r\r✅【独自の手圧変動テクノロジー搭載】\rスピードだけでなく“深さ”までコントロール可能な独自機構を採用。30通りのリズムと圧で、部位に合わせた最適なケアを叶えます。まるでプロのハンドケアのような心地よさで、毎日のリフトケアをサロン品質に。\r\r✅【軽量&コードレス設計で使いやすい】\r小型・軽量なボディで片手でも扱いやすく、顔・頭皮・首筋などあらゆる部位に簡単にアプローチ可能。コードレス設計で、いつでもどこでもリフトアップケアが行えます。\r\r✅【プロ仕様のリフトケアを自宅で】\r疲れた表情やこわばった頭皮をやさしく解きほぐし、ハリと弾力のある印象へ導きます。自宅でもエステ級の本格ケアを体感できる、美容家電の新スタンダードです。
| カテゴリー: | コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.6点(3013件)
- トム6934
- 子ども会の夏祭りに購入しました。 大小いろいろな種類が入っていて30コで1000円はホントにお得でした! タコさんやワンちゃん、金魚のパンチボールが人気でした♪
- みっちゃん568518
- 【デザイン】 いろいろありましたが、どれも価格並み 【使いやすさ】いろいろな商品を30種類自分で選ぶより楽です。 【安全性】問題なしだと思います。 【価格】 30種類あって1,000円は安いです。でも、中身も値段相応なので過度な期待は禁物です。 【耐久性】まだ使用していないのでわかりません 【その他】
- ゆゆちゃん0719
- おまけのキャラクター水ヨーヨーも好評でした。ありがとうございます。
- ゆーちゃん6605
- お安く購入できました。色々を混ぜて頂いていて満足しております。 また注文したいと思います。宜しくお願いします。
- nao7249
- かなりお得です。夏祭りの景品へ最高でした。
- 次男出産予定ママ
- 一昨年に続き2度目の購入です。今回のポンプは空気が抜けるというか、1代目のポンプと比べると若干空気が入れづらいように感じました。返品はしませんでしたが(時間もなかったので)子供達と一緒に作っても苦戦している子が多かったです。 風船その他は5つ★です。
- humititi
- 子供たちの夏祭り用に購入。 全てを確認はしていませんが種類が豊富で期待どおりでした。 値段からして大満足です。
- fumosan222
- 自宅でお祭り気分を味わえて、子供たちは大喜びです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










